
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Рим-болт DIN580 застосовується для підняття важких деталей і вузлів машин. Рим-болт замість головки має кільце, призначене для захоплення деталей і агрегатів під час їхнього транспортування, збирання та розбирання.
Використовується в парі з рим-гайкою DIN582
Сфера застосування - монтажні та такелажні роботи в складних кліматичних умовах
Матеріал: вуглецева легована сталь
Альтернативна назва: болт із кільцем, болт із вушком, болт із проушиною, такелажний болт
Аналоги стандарту:
- ISO 3266
- ГОСТ 4751-73
![]() |
|||||
dЕ- діаметр різьби | |||||
d2 - діаметр буртика | |||||
d3 - зовнішній діаметр кільця | |||||
d4 - внутрішній діаметр кільця | |||||
h - висота болта без різьби | |||||
e - висота буртика | |||||
d | d2 | d3 | d4 | h | e |
M6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 6 |
M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 6 |
M10 | 25 | 45 | 25 | Е45 | 8 |
M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 10 |
M14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 12 |
M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 12 |
M18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 14 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 14 |
M22 | 50 | 90 | 50 | 90 | 18 |
M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 18 |
M27 | 65 | 108 | 60 | 108 | 22 |
M30 | 65 | 108 | 60 | 108 | 22 |
M33 | 75 | 126 | 70 | 128 | 26 |
M36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 26 |
M39 | 85 | 144 | 80 | 147 | 30 |
M42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 30 |
M45 | 100 | 166 | 90 | 168 | 35 |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Польща |
Покриття | Цинк |
Метрична різьба, М | 8 мм |
Стан | Новий |
Матеріал кріпильного виробу | Сталь |
Тип кріпильного виробу | Рим-болт |
- Ціна: 34 ₴